Brand Name: | VWIN CERAMICS |
Model Number: | VRO918J312P |
MOQ: | 500 평방 미터 |
가격: | $36.09/square meters 500-1299 square meters |
Packaging Details: | 1PCS/CARTON 36 상자/팔레트 45KG/CARTON |
대리석 효과 계단 단계 타일 홀 유리화 디자인 3d 타일 바닥 타일 포르셀린
기술 표준
전체 몸의 대리석 타일 (900x1800x11mm 크기) | |||
테스트 항목
| 표준 | 시험 결과 | |
1물 흡수 | 평균 값 | ≤0.2% | 00.04%-0.08% |
개별적 가치 | ≤0.3% | ||
2힘의 깨짐 | 두께≥7.5mm의 경우 평균 값은 1300N 이하가 아니어야 합니다. | 2993.4N | |
3- 모듈을 찢어 | 평균 값 | ≥36MPa | 41.6MPa |
개별적 가치 | ≥33MPa | 40.3-43.2MPa | |
4열 충격 저항성 | 열 충격 저항을 10번 결정한 후 균열 또는 균열이 없습니다. | 합격 | |
5방사성 핵분자 | 내부 적재 지수 | ≤1.0 | 0.6 |
외환 적재 지수 | ≤1.3 | 1.0 |
표본 신청
포스텔렌 타일 의 포장 세부 사항
스펙 | PCS /CTN | SQM /CTN | SQM / PALLET | CTNS / PALLET | KG /CTN | KGS / PALLET | 20'FCL 양 | 팔레트 사이즈의 포장 |
크기: 600*1200 | 2 | 1.44 | 69.12 | 48 | 37 | 1776 | 다른 나라마다 다른 톤의 컨테이너를 탑재할 수 있습니다. 여러분의 나라가 얼마나 많은 톤을 받아들일 수 있는지 확인해 주세요.
예를 들어 600x600mm 크기를 가져가십시오: 컨테이너가 28tons를 부하 할 수 있습니다. 즉 카튼당 28000kg / 32kgs = 875ctns = 1260sqm | |
크기: 600*600 | 4 | 1.44 | 57.6 | 40 | 32 | 1280 | ||
크기:800*800 | 3 | 1.92 | 53.76 | 28 | 48 | 1344 | ||
크기: 300x600 | 8 | 1.44 | 69.12 | 48 | 30.5 | 1464 | 1100*1100mm | |
크기:450x900 | 3 | 1.215 | 58.32 | 48 | 35.5 | 1704 | (표준 팔레트) | |
크기:900x1800 | 1 | 1.62 | 58.32 | 36 | 45 | 1620 | ||
크기:750x1500 | 2 | 2.25 | 58.5 | 26 | 62 | 1612 | ||
크기:200x1200 | 5 | 1.2 | 57.6 | 48 | 25.5 | 1224 | ||
크기:150x900 | 9 | 1.215 | 58.32 | 48 | 28.5 | 1368 | ||
크기:150x800 | 10 | 1.2 | 79.2 | 66 | 24.5 | 1617 | ||
크기:200x1000 | 5 | 1 | 60 | 60 | 22.5 | 1350 | ||
크기:150x600 | 11 | 0.99 | 79.2 | 80 | 20 | 1600 |
더 많은 정보를 얻기 위해 여기를 클릭하세요.
VWIN 알리바바 스토어
주점:https://vwinceramics.en.alibaba.com/
프로젝트 건설 재료 매장: https://fsvwin.en.alibaba.com/
Brand Name: | VWIN CERAMICS |
Model Number: | VRO918J312P |
MOQ: | 500 평방 미터 |
가격: | $36.09/square meters 500-1299 square meters |
Packaging Details: | 1PCS/CARTON 36 상자/팔레트 45KG/CARTON |
대리석 효과 계단 단계 타일 홀 유리화 디자인 3d 타일 바닥 타일 포르셀린
기술 표준
전체 몸의 대리석 타일 (900x1800x11mm 크기) | |||
테스트 항목
| 표준 | 시험 결과 | |
1물 흡수 | 평균 값 | ≤0.2% | 00.04%-0.08% |
개별적 가치 | ≤0.3% | ||
2힘의 깨짐 | 두께≥7.5mm의 경우 평균 값은 1300N 이하가 아니어야 합니다. | 2993.4N | |
3- 모듈을 찢어 | 평균 값 | ≥36MPa | 41.6MPa |
개별적 가치 | ≥33MPa | 40.3-43.2MPa | |
4열 충격 저항성 | 열 충격 저항을 10번 결정한 후 균열 또는 균열이 없습니다. | 합격 | |
5방사성 핵분자 | 내부 적재 지수 | ≤1.0 | 0.6 |
외환 적재 지수 | ≤1.3 | 1.0 |
표본 신청
포스텔렌 타일 의 포장 세부 사항
스펙 | PCS /CTN | SQM /CTN | SQM / PALLET | CTNS / PALLET | KG /CTN | KGS / PALLET | 20'FCL 양 | 팔레트 사이즈의 포장 |
크기: 600*1200 | 2 | 1.44 | 69.12 | 48 | 37 | 1776 | 다른 나라마다 다른 톤의 컨테이너를 탑재할 수 있습니다. 여러분의 나라가 얼마나 많은 톤을 받아들일 수 있는지 확인해 주세요.
예를 들어 600x600mm 크기를 가져가십시오: 컨테이너가 28tons를 부하 할 수 있습니다. 즉 카튼당 28000kg / 32kgs = 875ctns = 1260sqm | |
크기: 600*600 | 4 | 1.44 | 57.6 | 40 | 32 | 1280 | ||
크기:800*800 | 3 | 1.92 | 53.76 | 28 | 48 | 1344 | ||
크기: 300x600 | 8 | 1.44 | 69.12 | 48 | 30.5 | 1464 | 1100*1100mm | |
크기:450x900 | 3 | 1.215 | 58.32 | 48 | 35.5 | 1704 | (표준 팔레트) | |
크기:900x1800 | 1 | 1.62 | 58.32 | 36 | 45 | 1620 | ||
크기:750x1500 | 2 | 2.25 | 58.5 | 26 | 62 | 1612 | ||
크기:200x1200 | 5 | 1.2 | 57.6 | 48 | 25.5 | 1224 | ||
크기:150x900 | 9 | 1.215 | 58.32 | 48 | 28.5 | 1368 | ||
크기:150x800 | 10 | 1.2 | 79.2 | 66 | 24.5 | 1617 | ||
크기:200x1000 | 5 | 1 | 60 | 60 | 22.5 | 1350 | ||
크기:150x600 | 11 | 0.99 | 79.2 | 80 | 20 | 1600 |
더 많은 정보를 얻기 위해 여기를 클릭하세요.
VWIN 알리바바 스토어
주점:https://vwinceramics.en.alibaba.com/
프로젝트 건설 재료 매장: https://fsvwin.en.alibaba.com/