Brand Name: | VWIN CERAMICS |
Model Number: | VM91851 |
MOQ: | 500 평방 미터 |
가격: | $36.09/square meters 500-1299 square meters |
Packaging Details: | 1PCS/CARTON 36 상자/팔레트 45KG/CARTON |
2019 외관 벽지 타일 스톤 밀도 가시화 타일 카자리아 가시화 타일 가격 인도
기술 표준
전체 몸의 대리석 타일 (900x1800x11mm 크기) | |||
테스트 항목
| 표준 | 시험 결과 | |
1물 흡수 | 평균 값 | ≤0.2% | 00.04%-0.08% |
개별적 가치 | ≤0.3% | ||
2힘의 깨짐 | 두께≥7.5mm의 경우 평균 값은 1300N 이하가 아니어야 합니다. | 2993.4N | |
3- 모듈을 찢어 | 평균 값 | ≥36MPa | 41.6MPa |
개별적 가치 | ≥33MPa | 40.3-43.2MPa | |
4열 충격 저항성 | 열 충격 저항을 10번 결정한 후 균열 또는 균열이 없습니다. | 합격 | |
5방사성 핵분자 | 내부 적재 지수 | ≤1.0 | 0.6 |
외환 적재 지수 | ≤1.3 | 1.0 |
표본 신청
더 많은 정보를 얻기 위해 여기를 클릭하세요.
VWIN 알리바바 스토어
주점:https://vwinceramics.en.alibaba.com/
프로젝트 건설 재료 매장: https://fsvwin.en.alibaba.com/
Brand Name: | VWIN CERAMICS |
Model Number: | VM91851 |
MOQ: | 500 평방 미터 |
가격: | $36.09/square meters 500-1299 square meters |
Packaging Details: | 1PCS/CARTON 36 상자/팔레트 45KG/CARTON |
2019 외관 벽지 타일 스톤 밀도 가시화 타일 카자리아 가시화 타일 가격 인도
기술 표준
전체 몸의 대리석 타일 (900x1800x11mm 크기) | |||
테스트 항목
| 표준 | 시험 결과 | |
1물 흡수 | 평균 값 | ≤0.2% | 00.04%-0.08% |
개별적 가치 | ≤0.3% | ||
2힘의 깨짐 | 두께≥7.5mm의 경우 평균 값은 1300N 이하가 아니어야 합니다. | 2993.4N | |
3- 모듈을 찢어 | 평균 값 | ≥36MPa | 41.6MPa |
개별적 가치 | ≥33MPa | 40.3-43.2MPa | |
4열 충격 저항성 | 열 충격 저항을 10번 결정한 후 균열 또는 균열이 없습니다. | 합격 | |
5방사성 핵분자 | 내부 적재 지수 | ≤1.0 | 0.6 |
외환 적재 지수 | ≤1.3 | 1.0 |
표본 신청
더 많은 정보를 얻기 위해 여기를 클릭하세요.
VWIN 알리바바 스토어
주점:https://vwinceramics.en.alibaba.com/
프로젝트 건설 재료 매장: https://fsvwin.en.alibaba.com/